
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-30 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 |
2 | 2025-06-29 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
3 | 21:28 | 21:50 | 22 分鐘 | |
4 | 20:30 | 21:25 | 55 分鐘 | |
5 | 15:49 | 16:17 | 28 分鐘 | |
6 | 2025-06-27 | 00:36 | 01:56 | 80 分鐘 |
7 | 2025-06-26 | 20:08 | 20:20 | 12 分鐘 |
8 | 14:11 | 14:34 | 23 分鐘 | |
9 | 13:20 | 13:32 | 11 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
11 | 2025-06-25 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
12 | 21:48 | 22:37 | 49 分鐘 | |
13 | 21:34 | 21:46 | 12 分鐘 | |
14 | 21:29 | 21:31 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10000.ex562.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
