
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-30 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 |
2 | 2025-06-29 | 20:01 | 23:59 | 239 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:44 | 105 分鐘 | |
4 | 2025-06-28 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
5 | 20:03 | 22:41 | 158 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
7 | 2025-06-27 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
8 | 22:11 | 22:58 | 46 分鐘 | |
9 | 22:05 | 22:09 | 4 分鐘 | |
10 | 21:42 | 22:04 | 22 分鐘 | |
11 | 20:07 | 21:40 | 93 分鐘 | |
12 | 02:40 | 03:57 | 77 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
14 | 2025-06-26 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
16 | 2025-06-25 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
17 | 14:40 | 17:01 | 141 分鐘 | |
18 | 2025-06-24 | 20:00 | 23:00 | 180 分鐘 |
19 | 16:57 | 18:21 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10000.ex562.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
