
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-30 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 |
2 | 2025-06-29 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
3 | 2025-06-27 | 22:25 | 23:47 | 82 分鐘 |
4 | 22:20 | 22:21 | 0 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
6 | 2025-06-26 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
7 | 2025-06-25 | 17:09 | 17:47 | 38 分鐘 |
8 | 2025-06-24 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
9 | 2025-06-23 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
11 | 2025-06-22 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
12 | 2025-06-20 | 17:22 | 17:48 | 26 分鐘 |
13 | 2025-06-18 | 09:00 | 09:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10000.ex562.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
