
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-30 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 |
2 | 2025-06-29 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
3 | 2025-06-27 | 20:51 | 20:57 | 6 分鐘 |
4 | 19:46 | 20:39 | 53 分鐘 | |
5 | 16:30 | 16:59 | 29 分鐘 | |
6 | 15:39 | 16:24 | 44 分鐘 | |
7 | 00:54 | 01:29 | 34 分鐘 | |
8 | 2025-06-23 | 01:08 | 02:09 | 60 分鐘 |
9 | 2025-06-21 | 00:43 | 00:59 | 16 分鐘 |
10 | 2025-06-20 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 |
11 | 2025-06-19 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
12 | 19:35 | 19:35 | 0 分鐘 | |
13 | 2025-06-18 | 23:14 | 23:25 | 11 分鐘 |
14 | 22:40 | 23:12 | 31 分鐘 | |
15 | 00:38 | 02:25 | 106 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
17 | 2025-06-17 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
18 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
19 | 2025-06-16 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
20 | 15:43 | 15:52 | 9 分鐘 | |
21 | 2025-06-15 | 16:49 | 16:50 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10000.ex562.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
