
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-30 | 03:27 | 03:58 | 31 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
3 | 2025-06-29 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
4 | 22:18 | 22:56 | 38 分鐘 | |
5 | 20:04 | 21:00 | 57 分鐘 | |
6 | 04:04 | 04:33 | 28 分鐘 | |
7 | 2025-06-25 | 06:01 | 06:39 | 39 分鐘 |
8 | 2025-06-24 | 00:01 | 03:06 | 185 分鐘 |
9 | 2025-06-17 | 03:00 | 03:11 | 11 分鐘 |
10 | 01:01 | 02:56 | 116 分鐘 | |
11 | 2025-06-16 | 23:09 | 23:44 | 34 分鐘 |
12 | 21:00 | 22:11 | 71 分鐘 | |
13 | 20:08 | 20:38 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10000.ex562.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
