
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-29 | 23:38 | 23:45 | 7 分鐘 |
2 | 23:05 | 23:27 | 23 分鐘 | |
3 | 22:00 | 22:43 | 43 分鐘 | |
4 | 20:46 | 21:14 | 28 分鐘 | |
5 | 20:08 | 20:18 | 10 分鐘 | |
6 | 19:35 | 19:40 | 6 分鐘 | |
7 | 19:11 | 19:33 | 22 分鐘 | |
8 | 17:09 | 17:45 | 36 分鐘 | |
9 | 14:44 | 15:01 | 17 分鐘 | |
10 | 13:47 | 14:10 | 23 分鐘 | |
11 | 09:30 | 10:08 | 38 分鐘 | |
12 | 09:23 | 09:27 | 3 分鐘 | |
13 | 09:18 | 09:19 | 1 分鐘 | |
14 | 01:18 | 01:25 | 7 分鐘 | |
15 | 00:07 | 00:29 | 23 分鐘 | |
16 | 2025-06-28 | 23:51 | 23:55 | 4 分鐘 |
17 | 23:48 | 23:48 | 0 分鐘 | |
18 | 22:52 | 22:58 | 6 分鐘 | |
19 | 21:27 | 22:39 | 72 分鐘 | |
20 | 20:47 | 21:21 | 34 分鐘 | |
21 | 20:17 | 20:43 | 26 分鐘 | |
22 | 19:35 | 20:08 | 32 分鐘 | |
23 | 19:13 | 19:29 | 16 分鐘 | |
24 | 14:25 | 14:50 | 24 分鐘 | |
25 | 14:09 | 14:21 | 12 分鐘 | |
26 | 12:03 | 12:34 | 31 分鐘 | |
27 | 00:08 | 00:26 | 18 分鐘 | |
28 | 2025-06-27 | 22:53 | 23:48 | 55 分鐘 |
29 | 20:56 | 21:36 | 40 分鐘 | |
30 | 20:30 | 20:54 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10000.ex562.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
