
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-30 | 05:05 | 06:02 | 56 分鐘 |
2 | 04:48 | 05:01 | 13 分鐘 | |
3 | 04:28 | 04:30 | 1 分鐘 | |
4 | 03:57 | 04:18 | 21 分鐘 | |
5 | 03:35 | 03:48 | 13 分鐘 | |
6 | 02:08 | 03:16 | 68 分鐘 | |
7 | 00:56 | 02:02 | 66 分鐘 | |
8 | 2025-06-29 | 22:20 | 22:35 | 15 分鐘 |
9 | 21:41 | 21:58 | 17 分鐘 | |
10 | 20:50 | 21:39 | 49 分鐘 | |
11 | 11:13 | 11:34 | 21 分鐘 | |
12 | 06:17 | 06:43 | 26 分鐘 | |
13 | 05:08 | 05:56 | 48 分鐘 | |
14 | 04:15 | 05:06 | 51 分鐘 | |
15 | 02:43 | 03:11 | 28 分鐘 | |
16 | 01:21 | 01:46 | 25 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
18 | 2025-06-28 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
19 | 21:42 | 22:05 | 23 分鐘 | |
20 | 21:28 | 21:38 | 10 分鐘 | |
21 | 20:48 | 21:17 | 29 分鐘 | |
22 | 17:22 | 17:40 | 18 分鐘 | |
23 | 16:18 | 17:16 | 58 分鐘 | |
24 | 04:33 | 05:20 | 48 分鐘 | |
25 | 04:00 | 04:27 | 26 分鐘 | |
26 | 03:40 | 03:50 | 10 分鐘 | |
27 | 03:05 | 03:30 | 25 分鐘 | |
28 | 02:01 | 02:33 | 32 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
30 | 2025-06-27 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10000.ex562.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
