
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-29 | 23:14 | 23:37 | 23 分鐘 |
2 | 19:56 | 22:02 | 125 分鐘 | |
3 | 18:10 | 19:09 | 59 分鐘 | |
4 | 14:40 | 15:29 | 49 分鐘 | |
5 | 14:22 | 14:38 | 17 分鐘 | |
6 | 01:38 | 02:39 | 62 分鐘 | |
7 | 2025-06-28 | 19:01 | 19:59 | 59 分鐘 |
8 | 15:23 | 16:14 | 51 分鐘 | |
9 | 2025-06-24 | 03:34 | 05:18 | 104 分鐘 |
10 | 01:54 | 02:27 | 33 分鐘 | |
11 | 2025-06-23 | 01:31 | 03:03 | 92 分鐘 |
12 | 2025-06-22 | 16:55 | 17:29 | 35 分鐘 |
13 | 15:27 | 15:34 | 7 分鐘 | |
14 | 14:12 | 14:31 | 19 分鐘 | |
15 | 03:36 | 04:47 | 71 分鐘 | |
16 | 2025-06-21 | 04:20 | 04:36 | 16 分鐘 |
17 | 2025-06-16 | 02:46 | 03:06 | 20 分鐘 |
18 | 00:02 | 00:58 | 55 分鐘 | |
19 | 2025-06-15 | 22:04 | 22:53 | 49 分鐘 |
20 | 20:59 | 22:00 | 61 分鐘 | |
21 | 2025-06-14 | 22:41 | 23:40 | 60 分鐘 |
22 | 03:30 | 04:13 | 43 分鐘 | |
23 | 2025-06-13 | 23:13 | 23:20 | 7 分鐘 |
24 | 22:08 | 22:32 | 24 分鐘 | |
25 | 03:43 | 03:52 | 9 分鐘 | |
26 | 00:57 | 01:59 | 62 分鐘 | |
27 | 2025-06-12 | 23:21 | 23:50 | 29 分鐘 |
28 | 21:32 | 22:05 | 33 分鐘 | |
29 | 21:19 | 21:19 | 0 分鐘 | |
30 | 12:49 | 13:25 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10000.ex562.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
