
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.6667 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.8333 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.5000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5622911 ] 燕 的評論:性感美豔( 2025-06-29 00:34:29 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7457954 ] 神燈鑑賞家 的評論:尻槍練英文( 2025-06-20 07:48:59 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7602247 ] MatthewC 的評論:Love this whore?( 2025-06-20 03:15:15 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7305974 ] 陳信 的評論:有點普通( 2025-06-03 01:54:01 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7542561 ] 泥巴泥 的評論:u leave so fast( 2025-05-12 01:38:56 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1537202 ] 整天睡 的評論:可以看 但 有些角度自己腦補。 ( 2025-05-02 01:19:47 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-30 | 00:22 | 01:27 | 65 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
3 | 2025-06-29 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
4 | 02:35 | 03:22 | 47 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
6 | 2025-06-28 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
7 | 02:36 | 03:50 | 74 分鐘 | |
8 | 2025-06-27 | 03:34 | 04:11 | 37 分鐘 |
9 | 02:40 | 03:14 | 34 分鐘 | |
10 | 2025-06-26 | 02:17 | 02:31 | 14 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
12 | 2025-06-25 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
13 | 02:50 | 03:20 | 30 分鐘 | |
14 | 02:28 | 02:35 | 7 分鐘 | |
15 | 01:54 | 02:21 | 28 分鐘 | |
16 | 00:38 | 01:13 | 35 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
18 | 2025-06-24 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
19 | 02:50 | 03:31 | 40 分鐘 | |
20 | 02:29 | 02:39 | 10 分鐘 | |
21 | 00:37 | 01:51 | 73 分鐘 | |
22 | 2025-06-23 | 01:53 | 02:36 | 43 分鐘 |
23 | 01:32 | 01:50 | 18 分鐘 | |
24 | 00:40 | 00:50 | 10 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
26 | 2025-06-22 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
27 | 00:35 | 02:30 | 115 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
29 | 2025-06-21 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
30 | 03:17 | 03:37 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10000.ex562.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
