
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-30 | 05:21 | 06:06 | 45 分鐘 |
2 | 03:02 | 04:19 | 77 分鐘 | |
3 | 01:44 | 02:59 | 75 分鐘 | |
4 | 00:11 | 01:42 | 91 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
6 | 2025-06-29 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
7 | 21:09 | 21:54 | 45 分鐘 | |
8 | 19:01 | 20:18 | 77 分鐘 | |
9 | 18:39 | 18:52 | 14 分鐘 | |
10 | 13:13 | 14:55 | 102 分鐘 | |
11 | 11:34 | 12:57 | 83 分鐘 | |
12 | 05:31 | 07:09 | 99 分鐘 | |
13 | 05:19 | 05:26 | 7 分鐘 | |
14 | 02:11 | 04:17 | 126 分鐘 | |
15 | 01:58 | 02:03 | 5 分鐘 | |
16 | 00:58 | 01:54 | 57 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
18 | 2025-06-28 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
19 | 21:03 | 22:46 | 104 分鐘 | |
20 | 19:28 | 21:01 | 92 分鐘 | |
21 | 19:19 | 19:24 | 5 分鐘 | |
22 | 11:35 | 13:46 | 131 分鐘 | |
23 | 05:19 | 06:43 | 84 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:24 | 265 分鐘 | |
25 | 2025-06-27 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
26 | 20:50 | 21:26 | 36 分鐘 | |
27 | 13:07 | 14:06 | 59 分鐘 | |
28 | 11:18 | 12:51 | 93 分鐘 | |
29 | 05:26 | 06:43 | 77 分鐘 | |
30 | 02:36 | 04:23 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10000.ex562.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
