
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.5000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.3333 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7603092 ] bigairhead 的評論:非常可愛( 2025-06-28 17:13:57 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2725807 ] 小善 的評論:( 2025-06-23 20:12:32 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7443949 ] 番茄大王 的評論:脾氣不小哈哈( 2025-06-11 01:20:35 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3334306 ] 翔麟 的評論:頂級身材 配合度超高 而且超可愛( 2025-06-08 21:54:35 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7106223 ] 床上教練 的評論:讚敢玩( 2025-06-03 21:04:16 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7414906 ] 抽查你的小學 的評論:( 2025-06-01 17:25:17 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-29 | 19:38 | 19:49 | 11 分鐘 |
2 | 16:36 | 18:34 | 117 分鐘 | |
3 | 14:51 | 15:42 | 51 分鐘 | |
4 | 13:55 | 14:29 | 34 分鐘 | |
5 | 13:44 | 13:53 | 9 分鐘 | |
6 | 00:02 | 01:28 | 86 分鐘 | |
7 | 2025-06-28 | 21:08 | 21:38 | 30 分鐘 |
8 | 18:03 | 19:48 | 106 分鐘 | |
9 | 14:14 | 17:11 | 177 分鐘 | |
10 | 00:31 | 00:55 | 24 分鐘 | |
11 | 2025-06-27 | 18:42 | 21:33 | 171 分鐘 |
12 | 2025-06-26 | 22:24 | 23:25 | 61 分鐘 |
13 | 19:38 | 21:14 | 96 分鐘 | |
14 | 2025-06-25 | 19:32 | 22:17 | 164 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
16 | 2025-06-24 | 22:28 | 22:41 | 13 分鐘 |
17 | 20:45 | 20:56 | 11 分鐘 | |
18 | 19:00 | 20:38 | 98 分鐘 | |
19 | 00:11 | 01:29 | 78 分鐘 | |
20 | 2025-06-23 | 19:09 | 22:06 | 177 分鐘 |
21 | 00:17 | 01:00 | 43 分鐘 | |
22 | 00:11 | 00:15 | 4 分鐘 | |
23 | 2025-06-22 | 20:19 | 20:54 | 35 分鐘 |
24 | 18:47 | 19:20 | 33 分鐘 | |
25 | 18:15 | 18:41 | 27 分鐘 | |
26 | 15:33 | 18:11 | 158 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
28 | 2025-06-21 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
29 | 20:48 | 21:14 | 26 分鐘 | |
30 | 14:54 | 18:21 | 207 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10000.ex562.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
