
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7197494 ] 小香香 的評論:( 2025-06-27 15:25:40 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5773059 ] 1559917 的評論:( 2025-05-31 16:19:00 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7528021 ] 瀟^o^灑 的評論:又漂亮。又配合。爽( 2025-05-15 23:59:07 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2115239 ] 拉拉拉拉 的評論:喝醉了,下次來( 2025-05-15 23:05:34 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6000956 ] 68899 的評論:怎麼下線了 ( 2025-05-11 23:01:55 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5417579 ] 硬射 的評論:大家盡量操( 2025-05-11 01:08:02 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-30 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 |
2 | 2025-06-29 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
3 | 20:21 | 20:30 | 9 分鐘 | |
4 | 19:23 | 20:16 | 53 分鐘 | |
5 | 15:00 | 15:31 | 31 分鐘 | |
6 | 00:34 | 00:48 | 14 分鐘 | |
7 | 00:02 | 00:21 | 19 分鐘 | |
8 | 2025-06-28 | 15:57 | 16:38 | 41 分鐘 |
9 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
10 | 2025-06-27 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
11 | 15:49 | 16:15 | 26 分鐘 | |
12 | 15:11 | 15:28 | 17 分鐘 | |
13 | 2025-06-18 | 13:30 | 13:33 | 3 分鐘 |
14 | 13:05 | 13:14 | 9 分鐘 | |
15 | 12:35 | 13:02 | 27 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
17 | 2025-06-17 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
18 | 23:29 | 23:37 | 8 分鐘 | |
19 | 22:58 | 23:26 | 28 分鐘 | |
20 | 22:27 | 22:44 | 16 分鐘 | |
21 | 17:50 | 18:09 | 19 分鐘 | |
22 | 15:36 | 15:54 | 19 分鐘 | |
23 | 14:55 | 15:14 | 19 分鐘 | |
24 | 14:29 | 14:54 | 25 分鐘 | |
25 | 2025-06-13 | 15:51 | 16:34 | 43 分鐘 |
26 | 15:36 | 15:38 | 1 分鐘 | |
27 | 14:50 | 15:18 | 28 分鐘 | |
28 | 14:14 | 14:40 | 26 分鐘 | |
29 | 2025-06-12 | 18:40 | 18:48 | 8 分鐘 |
30 | 17:12 | 17:47 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10000.ex562.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
