
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7362302 ] 不要理我 的評論:物超所值( 2025-06-10 19:43:09 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-29 | 22:15 | 23:41 | 86 分鐘 |
2 | 18:58 | 19:16 | 18 分鐘 | |
3 | 2025-06-28 | 00:06 | 01:21 | 75 分鐘 |
4 | 2025-06-27 | 18:56 | 19:19 | 23 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
6 | 2025-06-26 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
7 | 18:57 | 19:26 | 29 分鐘 | |
8 | 00:33 | 01:17 | 44 分鐘 | |
9 | 2025-06-25 | 18:52 | 19:13 | 21 分鐘 |
10 | 2025-06-24 | 18:59 | 19:23 | 24 分鐘 |
11 | 2025-06-23 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 |
12 | 2025-06-22 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
13 | 2025-06-21 | 00:01 | 00:57 | 56 分鐘 |
14 | 2025-06-20 | 19:01 | 19:19 | 18 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
16 | 2025-06-19 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
17 | 22:44 | 23:47 | 63 分鐘 | |
18 | 18:49 | 19:19 | 29 分鐘 | |
19 | 2025-06-18 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 |
20 | 2025-06-17 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
22 | 2025-06-16 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
24 | 2025-06-15 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
25 | 21:36 | 22:49 | 73 分鐘 | |
26 | 01:14 | 02:30 | 76 分鐘 | |
27 | 2025-06-13 | 18:38 | 18:59 | 21 分鐘 |
28 | 2025-06-11 | 19:03 | 19:25 | 21 分鐘 |
29 | 2025-06-10 | 19:07 | 19:42 | 36 分鐘 |
30 | 2025-06-09 | 18:52 | 19:16 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10000.ex562.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
